Вариант | К | Район | Адрес | Этаж | Площадь, м2 |
Цена, тыс.руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
3581 | 4 | Октябрьский | Ленинградская, 149 | 1/9 | 70//7 | 4250 |
3580 | 2 | Октябрьский | Бориса Богаткова, 208 | 2/9 | 44/28/7 | 2850 |
3579 | 3 | Железнодорожный | Советская, 50б | 1/5 | 55/36/6 | 3200 |
3578 | 1 | Дзержинский | Есенина, 45 | 4/5 | 31/19/6 | 1950 |
3577 | 1 | Октябрьский | Ключ-Камышенское Плато, 1 | 2/3 | 32/16/6 | 1500 |
3576 | 3 | Дзержинский | Гусинобродское шоссе, 25 | 7/9 | 62/42/ | 2830 |
3575 | 2 | Октябрьский | Бориса Богаткова, 206 | 8/9 | 44/28/7 | 2600 |
3568 | 1 | Ленинский | Горский микрорайон, 74 | 9/10 | 44/18/17 | 3300 |
3567 | 2 | Кировский | Новогодняя, 20 | 2/5 | 43/29/7 | 2300 |
3564 | 1 | Заельцовский | Свечникова, | 9/9 | 36/24/ | 1900 |
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст