Вариант | К | Район | Адрес | Этаж | Площадь, м2 |
Цена, тыс.руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
3290 | 3 | Калининский | Родники, 3 | 5/10 | 65/41/9 | 3400 |
3289 | 1 | Дзержинский | Адриена Лежена, 10/1 | 10/11 | 42/19/11 | 2600 |
3286 | 2 | Ленинский | Котовского, 24 | 3/5 | 47/30/5 | 2700 |
3285 | 1 | Октябрьский | Кирпичная Горка 5-я, 3 | 3/27 | 45/20/14 | 2700 |
3282 | 1 | Ленинский | Широкая, 19/1 | 8/10 | 37/18/10 | 2550 |
3281 | 2 | Дзержинский | Владимировский спуск, 2 | 2/2 | 51/30/7 | 2800 |
3271 | 2 | Заельцовский | Красный проспект, 175 | 2/5 | 62/34/11 | 3600 |
3264 | 3 | Центральный | Крылова, 41 | 8/9 | 63/42/7 | 4100 |
3259 | 3 | Дзержинский | Авиастроителей, 2/2 | 4/9 | 58/41/7 | 3250 |
3256 | 2 | Октябрьский | Советская, 35 | 3/5 | 60//10 | 3990 |
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст