Вариант | К | Район | Адрес | Этаж | Площадь, м2 |
Цена, тыс.руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1793 | 3 | Советский | Терешковой, 12 | 5/9 | 64/41/7 | 4500 |
1775 | 3 | Первомайский | Березовая, 12 | 5/18 | 79/42/14 | 8400 |
1772 | 4 | Железнодорожный | Нарымская, 17/1 | 14/16 | 148/88/12 | 9700 |
1770 | 2 | Октябрьский | Военная, 9/1 | 16/17 | 69/35/13 | 4700 |
1768 | 4 | Дзержинский | Есенина, 8/1 | 2/9 | 76//9 | 4600 |
1766 | 3 | Заельцовский | Красный проспект, 100 | 11/12 | 75/47/9 | 5300 |
1758 | 2 | Дзержинский | Куприна, 8/1 | 4/9 | 82/49/13 | 4200 |
1757 | 2 | Заельцовский | Тимирязева, 93 | 4/10 | 57/34/11 | 5300 |
1756 | 2 | Заельцовский | Галущака, 1 | 4/15 | 90/43/20 | 6000 |
1749 | 3 | Заельцовский | Красный проспект, 157 | 2/7 | 87/57/ | 4400 |
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст