Вариант | К | Район | Адрес | Этаж | Площадь, м2 |
Цена, тыс.руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1511 | 1 | Центральный | Щетинкина, 49 | 10/10 | 75/34/18 | 10000 |
1510 | 2 | Железнодорожный | Ленина, 28 | 3/9 | 100/74/14 | 9000 |
1509 | 3 | Дзержинский | Толбухина, 19 | 2/12 | 78/45/12 | 3800 |
1503 | 4 | Советский | Иванова, 45 | 1/5 | 115/64/17 | 4650 |
1498 | 3 | Калининский | Менделеева, 20 | 9/10 | 73/43/13 | 3400 |
1495 | 3 | Октябрьский | Московская, 165 | 2/9 | 80/44/17 | 4500 |
1476 | 2 | Октябрьский | Высоцкого, 38 | 1/10 | 46/27/7 | 4500 |
1474 | 2 | Октябрьский | Панфиловцев, 5 | 16/16 | 67/34/10 | 3450 |
1466 | 3 | Октябрьский | Зыряновская, 57 | 11/13 | 145/68/77 | 8000 |
1464 | 2 | Ленинский | Титова, 1 | 6/9 | 59/29/9 | 3550 |
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст