Вариант | К | Район | Адрес | Этаж | Площадь, м2 |
Цена, тыс.руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
904 | 4 | Советский | Зеленая Горка, 9 | 5/6 | 128/71/12 | 9500 |
900 | 3 | Железнодорожный | Вокзальная магистраль, 4/2 | 2/13 | 92/43/11 | 5900 |
896 | 3 | Кировский | Аникина, 31 | 10/10 | 95// | 5800 |
893 | 3 | Заельцовский | Красный проспект, 99 | 2/10 | 124/68/32 | 9900 |
892 | 4 | Заельцовский | Дуси Ковальчук, 250 | 8/16 | 128/83/20 | 5400 |
877 | 3 | Октябрьский | Панфиловцев, 5 | 11/16 | 98/60/10 | 3990 |
875 | 3 | Центральный | Державина, 77 | 14/23 | 86/52/12 | 7500 |
871 | 3 | Заельцовский | Галущака, 9 | 9/20 | 99/56/17 | 7500 |
868 | 3 | Центральный | Горский микрорайон, 84 | 14/17 | 92/55/12 | 5500 |
867 | 3 | Октябрьский | Нижегородская, 18 | 4/18 | 95/57/17 | 6750 |
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст